Specs Comparison: Canon EOS 90D Vs. M6 Mark II Vs. 7D Mark II Vs. 80D
Ahead of official announcement next week, Canon has already leaked EOS 90D and EOS M6 Mark II, here is a quick specs comparison of Canon EOS 90D, Canon EOS M6 Mark II, Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 80D.
| Feature | 90D | M6 Mark II | 7D Mark II | 80D |
|---|---|---|---|---|
| Sensor Resolution | 32.5 MP | 32.5 MP | 20.2 MP | 24.0 MP |
| Sensor Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Image Size | 6960 x 4640 |
6960 x 4640 | 5472 x 3648 | 6000 x 4000 |
| Image Processor | DIGIC 8 | DIGIC 8 | DIGIC 6 (dual) | DIGIC 6 |
| Viewfinder Coverage | 100% | Removable Electronic Viewfinder | 100% | 100% |
| Viewfinder Magnification | 0.95x | – | 1x | 0.95x |
| Dual Pixel CMOS AF | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storage Media | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | Compact Flash, SD/SDHC/SDXC (2 Slots) | SD/SDHC/SDXC |
| Continuous Shooting Speed | 11 FPS | 14 FPS | 10 FPS | 7 FPS |
| In-camera RAW Processing | Yes | Yes | No | Yes |
| Flash Sync Speed | 1/250s | – | 1/250s | 1/250s |
| Max Shutter Speed | 1/16000 to 30 sec | 1/4000 to 30 sec | 1/8000 to 30 sec | 1/8000 to 30 sec |
| Native ISO Sensitivity | ISO 100-25,600 | ISO 100-25,600 | ISO 100-16,000 | ISO 100-16,000 |
| Boosted ISO Sensitivity | ISO 51,200 | ISO 51,200 | ISO 51,200 | ISO 25,600 |
| Autofocus System | 45 point AF system (all cross-type) | 143 point AF system | 65 point AF system (all cross-type) | 45 point AF system (all cross-type) |
| Video Maximum Resolution | 4K Video 30p Uncropped | 4K Video 30p | Full HD | Full HD |
| LCD Size | 3″ Vari-angle TFT-LCD | 3″ Fully Articulated TFT-LCD | 3″ Fixed TFT-LCD | 3″ Vari-angle TFT-LCD |
| Touchscreen | Yes | Yes | No | Yes |
| LCD Resolution | 1,040,000 dots | 1,040,000 dots | 1,040,000 dots | 1,040,000 dots |
| Built-in GPS | No | No | Yes | No |
| Built-in Wi-Fi | Yes | Yes | No | Yes |
| Battery | LP-E6N | LP-E17 | LP-E6N | LP-E6 |
| Battery Life | 1,860 shots (CIPA) | 410 shots (CIPA) | 670 shots (CIPA) | 960 shots (CIPA) |
| USB Version | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Dimensions | 141 x 105 x 77 mm | 120 x 70 x 49 mm | 149 x 112 x 78 mm | 139 x 105 x 79 mm |
| Weight | 701g | 408g | 910g | 730g |
| Current Price | – | – | $1,399 | $999 |
